Elyon Logistics SAC
Ponemos a tu disposición el Tarifario Aéreo 2025
| # | Tipo de Operación * | Modalidad de transporte * | Tipo de Documento de Transporte * | País Origen* | Puerto o Aeropuerto Origen * | País Destino* | Puerto o Aeropuerto Destino * | Tipo de Carga * | Denominación del servicio * | Descripción del servicio * | Precio (Sin IGV) * | Moneda * | Afecto IGV * | Unidad de Cobro * | Rango de la Unidad de Cobro - Desde - | Rango de la Unidad de Cobro - Hasta - | Vigente desde * | Tiempo Promedio del Servicio | Unidad de Tiempo | Observaciones | Clasificación * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | ESTADOS UNIDOS | MIA | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 3.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 4 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.APLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 2 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | SED | TRAMITE ADUANERO EN ORIGEN | 95 | DÓLARES | NO | FACTURA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 3 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | AWB | GUIA AEREA | 85 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 4 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | TRANSFER | TRANSLADO DE MERCADERIA DE BODEGA AL AEROPUERTO | 1.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.APLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 5 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | PICK UP | RECOJO DE MERCADERIA EN ORIGEN | 580 | DÓLARES | NO | KILO_FÍSICO | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 6 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | CANADÁ | TOR | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 6.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 10 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 7 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | HANDLING | MANIPULEO DE MERCADERIA EN ORIGEN | 155 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 8 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | SCREENING | REVISION DE MERCADERIA EN ORIGEN | 1.2 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 9 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | ALEMANIA | FRA | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 6.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 12 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 10 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | X - RAY | REVISION CON RAYOS X DE LA MERCADERIA EN ORIGEN | 1.4 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 11 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | DOC | DOCUMENTO EN ORIGEN POR GASTOS VARIADOS | 105 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||||
| 12 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | ADUANA | AGENCIAMIENTO DE ADUANA EN ORIGEN | 195 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.APLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 13 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | ESPAÑA | MAD | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 6.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 8 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.APLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 14 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | TERMINAL | ALMACENAJE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS | 1.9 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.APLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 15 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | FRANCIA | CDG | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS | 7.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 12 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.APLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 16 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | FOB CHARGE | GASTOS DE ORIGEN DERIVADOS DEL FLETE INTERNACIONAL | 165 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.APLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 17 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | ITALIA | MXP | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 6.8 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 12 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 18 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | ESTADOS UNIDOS | SGH | PERÚ | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 15.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 15 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||
| 19 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | CHINA | NGB | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 18.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 15 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 20 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | CHINA | SNZ | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 20.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 15 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 21 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | CHINA | QIN | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 23.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 15 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 22 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | HONG KONG | HKG | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 17.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 15 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 23 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | BRASIL | VCP | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 4.8 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 5 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 24 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | CHILE | SCL | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 5.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 5 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 25 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | ARGENTINA | EZE | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 6.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 10 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 26 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | COLOMBIA | BOG | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 4.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 5 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 27 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | DUE CARRIER | GASTOS DE ORIGEN | 95 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 28 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | DUE AGENT | GASTOS DE ORIGEN | 125 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 29 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | COREA DEL SUR | ICN | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | ALQUILER DE UN ESPACIO PARA TRASLADAR LA MERCADERIA EN UN AVION | 10.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 15 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 30 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | FUMIGATION | FUMIGACION DE PALETAS EN ORIGEN | 200 | DÓLARES | NO | BULTO | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 31 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | AES | ADUANAS EN ORIGEN | 85 | DÓLARES | NO | FACTURA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 32 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | IN AND OUT | RECEPCION Y ENTREGA DE MERCADERIA EN ORIGEN | 155 | DÓLARES | NO | BULTO | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 33 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | RE PACKING | REEMPACAR LA MERCADERIA EN ORIGEN | 255 | DÓLARES | NO | BULTO | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 34 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | PNS | GASTOS EN ORIGEN | 105 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 35 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | MEXICO | MEX | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | ALQUILER DE UN ESPACIO PARA TRASLADAR LA MERCADERIA EN UN AVION ASIGNADO | 8.1 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | 5 | DÍAS | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 36 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | COSTOS ADICIONALES POR COMBISTIBLE A LAS TARIFAS DE FLETES AEREOS DESDE CUALQUIER ORIGEN/DESTINO | 1.8 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 37 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | OPERACIÓN AEROPUERTO | GASTOS OPERATIVOS EN ORIGEN | 200 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 38 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | INSPECCION | REVISION DE MERCADERIA EN ORIGEN | 300 | DÓLARES | NO | BULTO | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 39 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | GASTOS EN ORIGEN CIGV | GASTOS EN ORIGEN | 350 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 40 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | DENSITY ALERT | REVISION PROFUNDA DE MERCADERIA EN ORIGEN | 185 | DÓLARES | NO | BULTO | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 41 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | GASTOS EXW | GASTOS VARIADOS EN ORIGEN POR RECOGER LA MERCADERIA | 450 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 42 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | ETIQUETADO | ETIQUETADO DE MERCADERIA EN ORIGEN | 85 | DÓLARES | NO | BULTO | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 43 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIRLINE ENTRY | MANIPULEO DE MERCADERIA EN ORIGEN A LA HORA DE CONSOLIDAR EL AVION | 95 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 44 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIRPORT LABOR | GASTOS EN ORIGEN | 125 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 45 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | COURIER | TRASLADO DE MERCADERIA DE UN PAIS A OTRO | 20.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 46 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | DG FEE | GASTOS EN ORIGEN | 95 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 47 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | LOCAL CHARGES | GASTOS LOCALES EN ORIGEN VARIADOS | 200 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 48 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | FUEL | COMBUSTIBLE EN ORIGEN | 5.8 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 49 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | SEC | GASTOS EN ORIGEN | 5.8 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 50 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | OTHC | MANIPULEO DE MERCADERIA EN ORIGEN | 5.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | NO_APLICA | APLICA PARA TODOS LOS ORIGENES DEL MUNDO HACIA PERU | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 51 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | NO_APLICA | NO_APLICA | CARGA_AÉREA_GENERAL | LITHIUM BATTERY CHECK | REVISION DE BATERIAS EN ORIGEN | 185 | DÓLARES | NO | GUÍA_AÉREA_HIJA | 9/17/2025 | NO_APLICA | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | ||||||
| 52 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | BRASIL | GRU | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 9.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 9 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 53 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | MEXICO | GDL | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 9.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 9 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 54 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | PANAMÁ | PTY | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 9.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 8 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 55 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | CANADÁ | VAN | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 9.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 9 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 56 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | INDONESIA | CGK | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 9 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 15 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
| 57 | IMPORTACIÓN | AEREO | HAWB | SUIZA | ZRH | PERÚ | LIM | CARGA_AÉREA_GENERAL | AIR FREIGHT | TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, CARGA GENERAL Y APILABLE. CARGA IMO SE COTIZA PUTUALMENTE. | 11.5 | DÓLARES | NO | KILO_VOLUMEN | 9/17/2025 | 15 | DÍAS | TARIFAS SON NEGOCIABLES.MAPLICA FLETE MINIMO USD 700. CARGA IMO SE COTIZA PUNTUALMENTE | SERVICIOS_DE_CARGA_AÉREA | |||
